 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 實(shí)驗(yàn)室常用基礎(chǔ)設(shè)備
實(shí)驗(yàn)室常用基礎(chǔ)設(shè)備 Masterflex蠕動(dòng)泵
Masterflex蠕動(dòng)泵 77123-00Masterflex Microflex 數(shù)字蠕動(dòng)泵
77123-00Masterflex Microflex 數(shù)字蠕動(dòng)泵
 
                    
 產(chǎn)品型號(hào):77123-00
產(chǎn)品型號(hào):77123-00
 更新時(shí)間:2021-07-12
更新時(shí)間:2021-07-12
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪 問 量 :1684
訪 問 量 :1684
021-60541717
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Masterflex Microflex 數(shù)字蠕動(dòng)泵

?
Masterflex Microflex 數(shù)字蠕動(dòng)泵技術(shù)采參數(shù)
| 泵系列 | C/L | 
| 每分鐘最大轉(zhuǎn)數(shù) (rpm) | 300 | 
| 每分鐘最小轉(zhuǎn)數(shù) (rpm) | 0.1 | 
| 通道數(shù) | 1 | 
| 最大流速 (mL/min) | 43 | 
| 最小流速 (mL/min) | 0.00013 | 
| 輥數(shù)量 | 3 | 
| IP 防護(hù)等級(jí) | IP 33 | 
| 可沖洗 | No | 
| 搭配 0.19 mm 內(nèi)徑管路每轉(zhuǎn)體積 (mL) | 0.00013 | 
| 搭配 0.25 mm 內(nèi)徑管路每轉(zhuǎn)體積 (mL) | 0.0002 | 
| 搭配 0.51 mm 內(nèi)徑管路每轉(zhuǎn)體積 (mL) | 0.0009 | 
| 搭配 0.89 mm 內(nèi)徑管路每轉(zhuǎn)體積 (mL) | 0.003 | 
| 搭配 1.14 mm 內(nèi)徑管路每轉(zhuǎn)體積 (mL) | 0.004 | 
| 搭配 1.42 mm 內(nèi)徑管路每轉(zhuǎn)體積 (mL) | 0.006 | 
| 搭配 2.06 mm 內(nèi)徑管路每轉(zhuǎn)體積 (mL) | 0.011 | 
| 搭配 2.79 mm 內(nèi)徑管路每轉(zhuǎn)體積 (mL) | 0.014 | 
| 功率 (VAC) | 115 / 230 | 
| 功率 (A) | 0.34 | 
| 寬度 (cm) | 14 | 
| 高度 (cm) | 15.7 | 
| 長度 (cm) | 20.5 | 
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml